單進單出工頻UPS電源主要參數(shù)
單進單出工頻UPS是采用雙變化式設計,提供最佳供電質(zhì)量,適用各種負載,確保客戶能在各種工作負荷狀態(tài)下獲得高品質(zhì)電壓輸出及高效益,純在線式可輸出低失真度的純凈正弦波電源,為用戶的負載設備提供電源保障,輸出帶隔離變壓器,保證負載和公用電網(wǎng)全隔離特別適合于許多電力環(huán)境比較惡劣的地方工作。
型 號 | ET6600單進單出系列 | |||||||||
容量(VA) | 1KVA | 2KVA | 3KVA | 4KVA | 6KVA | 8KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | |
容量(KW) | 0.8KW | 1.6KW | 2.4KW | 3.2KW | 4.8KW | 6.4KW | 8KW | 12KW | 16KW | |
工作方式 | 工頻雙變換純在線式 | |||||||||
整機效率 | >91% | |||||||||
輸 入 |
輸入電壓 | 單相兩線+地線,220V ± 25% | ||||||||
輸入頻率 | 50Hz/60Hz±10% | |||||||||
輸入功率因數(shù) | 0.95 | |||||||||
電 池 |
充電模式 | 先恒流后恒壓,帶溫度補償充電和自動均浮充轉換 | ||||||||
電池電壓 | 192VDC | |||||||||
電池類型 | 免維護鉛酸蓄電池 | |||||||||
充電電流 | 0.1℃(根據(jù)電池容量設置自動調(diào)節(jié)) | |||||||||
輸 出 |
輸出電壓 | 單相兩線+地線,220V ±0.5% | ||||||||
頻率穩(wěn)定度 | 50Hz<±0.5%(不同步時) | |||||||||
波峰因數(shù) | >3:1 | |||||||||
輸出波形失真度 | 正弦波,線性負載<3%; 非線性負載<5% | |||||||||
動態(tài)瞬變范圍 | 瞬變電壓<±5%(由0到100%躍變),瞬間恢復時間<10ms | |||||||||
過載保護 | 110%≥300 Min,125%≥10 Min,150%≥1Min | |||||||||
LCD 面板 |
LCD屏顯示 | 顯示輸入、輸出電壓、頻率,電池電壓、輸出功率百分比、溫度 | ||||||||
LED燈顯示 | 市電、逆變、旁路、電池、故障、過載 | |||||||||
系 統(tǒng) 參 數(shù) |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度:-10℃~50℃,相對濕度:0~93% (不結露) 海拔高度<1000米(每增加100米功率下降1%,最高3000米) |
||||||||
冷卻方式 | 強制通風 | |||||||||
通訊接口 | 標配:RS232,可選:RS485、干接點接口、SNMP卡(網(wǎng)絡遠程監(jiān)控) | |||||||||
冗余功能 | N+1冗余并聯(lián) | |||||||||
防護等級 | IP20 | |||||||||
噪聲dB | 45~50 | 50~55 | 55~60 | 55~60 | ||||||
機械尺寸(W+D+H)mm | 215x550x500 | 230x570x520 | 264x530 x592 | 343x632x740 | ||||||
重量(Kg) | 35 | 37 | 35 | 50 | 53 | 53 | 91 | 110 | 120 |
龍邦科技致力于為廣大客戶提供專業(yè)的PCB抄板、PCB設計、樣機克隆、BOM清單制作以及元器件采購、PCB生產(chǎn)加工等一條龍服務的高新技術企業(yè),可依據(jù)客戶提供的含完好元器件的樣板制作該產(chǎn)品的原理圖,成圖的可讀性可與設計原圖媲美。此外,我們還為廣大客戶提供軟硬件的技術開發(fā)和功能完善等全套的技術服務和完整的技術解決方案,并在數(shù)字電路的軟硬件評估、確認、開發(fā)設計、樣機調(diào)試與測量是一次性成功完成任務,有效地為我們的客戶降低成本提高產(chǎn)品的市場競爭力。